
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 421 | 4219 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 420 | 0741 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 419 | 8463 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 418 | 5906 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 417 | 4713 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 416 | 6827 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 415 | 8546 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 414 | 2983 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 413 | 9295 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 412 | 4290 |
