
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 164 | 8011 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 163 | 6374 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 162 | 9652 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 161 | 3104 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 160 | 2795 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 159 | 5478 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 158 | 4294 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 157 | 7354 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 156 | 6942 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 155 | 0368 |
